קשיח קשיח UL ברשימת טבילה חמה מגולוון
מרפק 90 מעלות עבור צינורות קשיחים UL רשום תיאור מוצר מפורט תיאור: Allied Tube & Conduit מציע צינורות פלדה קשיחים מגולוונים (GRC) מרפקים ניתנים להחלפה עם צינורות פלדה IMC וקשיחים (GRC) וצינורות Kwik-Couple. מרפקים קשיחים צינור מרפק/ כפיפה 1. תקנים:...
צינורות מתכת קשיחים ברשימה UL
תיאור:
| חוֹמֶר: | פְּלָדָה |
| גָמוּר: | מגולוון טבילה חמה |
| צֶבַע: | כסף |
נוֹהָג: | משמש כמסלול מירוצים פלדה ללא הברגה להגנה וניתוב של חיווט חשמלי |
| תֶקֶן: | UL 6,CSA C22.2 NO.45.1 ו-ANSI C80.1 |
| שם מותג: | טופלה |
| תעודה: | UL No.E506418 |
| גודל | קוטר חיצוני | קוטר פנימי | עובי קיר | אורך | ||||
| אִינְטשׁ | אִינְטשׁ | מ"מ | אִינְטשׁ | מ"מ | אִינְטשׁ | מ"מ | רגליים | מ"מ |
| 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.632 | 16.05 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
| 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.836 | 21.23 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
| 1" | 1.315 | 33.40 | 1.063 | 27.00 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
| 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 1.394 | 35.41 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
| 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 1.624 | 41.25 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
| 2" | 2.375 | 60.33 | 2.083 | 52.91 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
| 2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 2.489 | 63.22 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
| 3" | 3.500 | 88.90 | 3.090 | 78.49 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
| 3-1/2" | 4.00 | 101.60 | 3.570 | 90.68 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 4.050 | 102.87 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
| 5'' | 5.563 | 141.30 | 5.073 | 128.85 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
יישום:
תעלת פלדה קשיחה מגולוונת היא הקיר הכבד והעבה ביותר של צינורות חשמל, עבור יישומים הדורשים הגנה, חוזק, בטיחות וגמישות מעולים. ניתן להשתמש ב-GRC בתוך הבית, בחוץ, מתחת לאדמה, נסתר וחשוף. הוא מיוצר מפלדה מגולגלת שטוחה באיכות גבוהה תוך שימוש בתהליך ריתוך התנגדות חשמלי ואחריו גלוון בטבילה חמה. למוצר המוגמר ריתוכים חזקים וחלקים וציפוי אבץ אחיד נצמד היטב.

תגיות פופולריות: צינור קשיח ul listed מטבל חם מגולוון, סין, יצרנים, ספקים, סיטונאי, מחיר


